Benefits
Informazioni nutrizionali
15g (porzione) | 100g | |
Valore Energetico | 207/49 kJ/kcal | 1380/327 kJ/kcal |
Carboidrati | 9.14g (di cui zuccheri 5.7g) | 60.9g (di cui zuccheri 38.3g) |
Proteine | 1.5g | 10g |
Grassi | 0.12g (di cui saturi 0.03g) | 0.8g (di cui saturi 0.2g) |
Fibre Alimentari | 2.7g | 18g |
Sale | 0.007g | 0.05g |
Maggiori informazioni
Ingredienti: Radice di maca in polvere al 100% |
Modalità d’uso: Dose giornaliera raccomandata 3/5g (1/2 cucchiaini). Mescolare in acqua, succo di frutta, smoothie o milk shake. |
Allergeni: Nessuno |
Adatto a Vegetariani e vegani |